BMR Calculator
Switch to Feet/Inches
BMR Chart – Basal Metabolic Rate
(Estimated Calories Burned at Rest per Day)
Age | Gender | Average BMR (kcal/day) |
---|---|---|
18–25 | Male | 1700–1900 |
18–25 | Female | 1450–1650 |
26–35 | Male | 1600–1850 |
26–35 | Female | 1400–1600 |
36–45 | Male | 1550–1800 |
36–45 | Female | 1350–1550 |
46–55 | Male | 1500–1750 |
46–55 | Female | 1300–1500 |
56+ | Male | 1400–1650 |
56+ | Female | 1250–1450 |
Note: These are average BMR values. Your actual BMR may vary depending on muscle mass, body composition, and health condition.