Ideal Weight Calculator – Check Your Healthy Weight by HeightIdeal Weight Calculator ⚖️
📌 Based on Devine Formula (Most Commonly Used Standard)
📊 Ideal Weight Chart – Devine Formula (Male & Female)
Height (cm) | Height (ft/in) | Ideal Weight (Male) | Ideal Weight (Female) |
---|
147 | 4′10″ | 45.9 kg | 41.4 kg |
150 | 4′11″ | 48.6 kg | 44.1 kg |
152.4 | 5′0″ | 50.0 kg | 45.5 kg |
155 | 5′1″ | 52.3 kg | 47.8 kg |
157 | 5′2″ | 54.1 kg | 49.6 kg |
160 | 5′3″ | 56.8 kg | 52.3 kg |
163 | 5′4″ | 59.5 kg | 55.0 kg |
165 | 5′5″ | 61.3 kg | 56.8 kg |
168 | 5′6″ | 64.0 kg | 59.5 kg |
170 | 5′7″ | 65.8 kg | 61.3 kg |
173 | 5′8″ | 68.5 kg | 64.0 kg |
175 | 5′9″ | 70.3 kg | 65.8 kg |
178 | 5′10″ | 73.0 kg | 68.5 kg |
180 | 5′11″ | 74.8 kg | 70.3 kg |
183 | 6′0″ | 77.5 kg | 73.0 kg |
185 | 6′1″ | 79.3 kg | 74.8 kg |
188 | 6′2″ | 82.0 kg | 77.5 kg |
190 | 6′3″ | 83.8 kg | 79.3 kg |
193 | 6′4″ | 86.5 kg | 82.0 kg |
Ideal Weight Chart – Robinson Formula
Height (Feet & Inches) | Male (kg) | Female (kg) |
---|
5′ 0″ | 52.0 | 49.0 |
5′ 1″ | 53.6 | 50.6 |
5′ 2″ | 55.3 | 52.2 |
5′ 3″ | 56.9 | 53.8 |
5′ 4″ | 58.5 | 55.3 |
5′ 5″ | 60.2 | 56.9 |
5′ 6″ | 61.8 | 58.5 |
5′ 7″ | 63.5 | 60.1 |
5′ 8″ | 65.1 | 61.7 |
5′ 9″ | 66.7 | 63.3 |
5’10” | 68.4 | 64.9 |
5’11” | 70.0 | 66.5 |
6′ 0″ | 71.6 | 68.0 |
Ideal Weight Chart – Miller Formula
Height (Feet & Inches) | Male (kg) | Female (kg) |
---|
5′ 0″ | 56.2 | 48.1 |
5′ 1″ | 57.9 | 49.8 |
5′ 2″ | 59.6 | 51.5 |
5′ 3″ | 61.2 | 53.2 |
5′ 4″ | 62.9 | 54.8 |
5′ 5″ | 64.6 | 56.5 |
5′ 6″ | 66.3 | 58.2 |
5′ 7″ | 67.9 | 59.9 |
5′ 8″ | 69.6 | 61.6 |
5′ 9″ | 71.3 | 63.3 |
5’10” | 73.0 | 65.0 |
5’11” | 74.6 | 66.6 |
6′ 0″ | 76.3 | 68.3 |
Ideal Weight Chart – Hamwi Formula
Height (Feet & Inches) | Male (kg) | Female (kg) |
---|
5′ 0″ | 48.0 | 45.5 |
5′ 1″ | 50.4 | 47.7 |
5′ 2″ | 52.7 | 50.0 |
5′ 3″ | 55.0 | 52.2 |
5′ 4″ | 57.3 | 54.5 |
5′ 5″ | 59.5 | 56.8 |
5′ 6″ | 61.8 | 59.0 |
5′ 7″ | 64.1 | 61.3 |
5′ 8″ | 66.4 | 63.5 |
5′ 9″ | 68.6 | 65.8 |
5’10” | 70.9 | 68.0 |
5’11” | 73.2 | 70.3 |
6′ 0″ | 75.5 | 72.5 |